RECORD CHART 2016
GZB-GALI-FBD-DESAWAR

01~Jan 93 40 14 92
02~jan 49 65 51 77
03~jan 58 71 88 36
04~jan 18 74 10 44
05~jan 20 69 57 26
06~jan 45 90 15 76
07~jan 26 66 11 41
08~jan 20 85 78 58
09~jan 20 59 14 30
10~jan 56 07 72 45
11~jan 96 01 87 57
12~jan 52 85 89 72
13~jan 52 01 96 51
14~jan 80 22 57 25
15~jan 14 65 95 21
16~jan 35 81 84 59
17~jan 87 18 81 35
18~jan 47 39 52 12
19~jan 49 78 89 70
20~jan 68 87 26 13
21~jan 09 52 65 89
22~jan 62 09 62 60
23~jan 28 61 76 42
24~jan 34 18 54 11
25~jan 29 48 68 43
26~jan 22 51 56 99
27~jan 45 56 93 79
28~jan 48 22 18 95
29~jan 17 22 95 33
30~jan 62 84 06 90
01~feb 40 79 88 49
02~feb 39 66 48 92
03~feb 05 94 47 89
04~feb 92 72 40 42
05~feb 93 91 01 91
06~feb 27 25 17 71
07~feb 03 49 99 39
08~feb 83 15 30 71
09~feb 03 67 83 25
10~feb 86 11 22 92
11~feb 57 38 34 86
12~feb 10 92 63 15
13~feb 07 27 28 84
14~feb 66 67 06 41
15~feb 78 55 30 33
16~feb 83 93 07 66
17~feb 47 43 90 46
18~feb 88 46 07 88
19~feb 82 47 68 43
20~feb 14 41 30 06
21~feb 65 30 18 46
22~feb 94 01 02 12
23~feb 20 86 37 49
24~feb 46 80 88 33
25~feb 26 89 96 35
26~feb 73 66 20 20
27~feb 60 09 37 31
28~feb 08 36 65 76
01~mar 68 48 45 72
02~mar 17 08 71 58
03~mar 17 75 11 17
04~mar 90 04 60 83
05~mar 06 25 20 84
06~mar 23 22 93 90
07~mar 82 26 78 96
08~mar 39 98 12 81
09~mar 58 38 85 40
10~mar 93 90 83 38
11~mar 37 14 95 86
12~mar 94 45 83 23
13~mar 83 07 91 94
14~mar 57 30 35 49
15~mar 63 72 60 25
16~mar 95 85 14 66
17~mar 35 52 24 23
18~mar 03 05 11 36
19~mar 95 87 23 65
20~mar 00 39 00 68
21~mar 93 84 71 93
22~mar 60 15 35 15
23~mar 73 97 11 93
24~mar 11 47 65 87
25~mar 40 17 14 09
26~mar 94 69 89 40
27~mar 59 92 65 09
28~mar 10 41 62 55
29~mar 26 42 83 19
30~mar 03 64 68 46
01~APR 58 51 39 87
02~APR 29 87 21 99
03~APR 52 71 20 82
04~APR 72 01 26 03
05~APR 65 91 72 22
06~APR 57 37 33 38
07~APR 61 51 91 00
08~APR 52 63 44 17
09~APR 41 39 95 90
10~APR 64 99 81 22
11~APR 60 88 41 90
12~APR 41 52 44 82
13~APR 84 96 24 28
14~APR 71 96 47 76
15~APR 10 97 61 83
16~APR 69 07 28 47
17~APR 57 31 16 07
18~APR 46 61 71 36
19~APR 27 13 28 95
20~APR 42 85 57 01
21~APR 54 04 60 92
22~APR 57 99 45 64
23~APR 78 51 24 62
24~APR 97 29 13 28
25~APR 12 64 28 38
26~APR 79 29 84 07
27~APR 98 29 54 35
28~APR 47 83 99 04
29~APR 79 28 70 27
01~May 88 39 11 48
02~May 55 97 55 21
03~MAy 75 55 68 70
04~May 40 54 99 25
05~May 57 61 61 29
06~May 44 20 76 75
07~May 16 28 05 47
08~May 66 68 68 15
09~May 04 01 08 13
10~May 80 60 74 08
11~May 10 78 16 79
12~May 72 42 50 27
13~May 30 73 12 98
14~May 20 13 41 47
15~May 83 21 79 72
16~May 69 55 54 82
17~May 89 79 67 62
18~May 25 59 73 15
19~May 00 76 22 21
20~May 56 50 87 38
21~May 88 52 68 98
22~May 54 65 05 94
23~May 56 58 50 69
24~May 22 53 50 25
25~May 86 60 98 98
26~May 33 46 70 58
27~May 40 31 51 99
28~May 16 06 54 62
29~May 18 52 44 94
30~May 68 11 08 76
01~JUN 99 14 22 02
02~JUN 70 02 14 76
03~JUN 64 82 14 07
04~JUN 36 37 73 79
05~JUN 80 29 43 41
06~JUN 97 37 71 19
07~JUN 33 78 16 29
08~JUN 92 03 93 87
09~JUN 44 84 25 71
10~JUN 13 87 85 65
11~JUN 00 46 19 19
12~JUN 06 60 80 99
13~JUN 35 44 60 39
14~JUN 32 30 71 55
15~JUN 50 63 64 43
16~JUN 60 29 65 67
17~JUN 51 80 80 33
18~JUN 97 32 63 31
19~JUN 02 37 52 24
20~JUN 60 02 93 23
21~JUN 79 36 88 30
22~JUN 02 17 52 76
23~JUN 92 33 94 23
24~JUN 84 48 10 84
25~JUN 46 04 70 57
26~JUN 82 30 27 31
27~JUN 24 80 58 60
28~JUN 94 60 64 53
29~JUN 27 81 69 79
01~JUL 10 32 93 69
02~JUL 82 46 93 06
03~JUL 98 36 91 27
04~JUL 04 04 85 50
05~JUL 31 63 13 41
06~JUL 50 23 94 15
07~JUL 53 69 53 62
08~JUL 43 58 57 49
09~JUL 73 09 98 03
10~JUL 85 62 53 97
11~JUL 75 85 00 63
12~JUL 71 45 97 24
13~JUL 94 94 17 20
14~JUL 12 84 79 90
15~JUL 43 09 87 12
16~JUL 27 74 53 01
17~JUL 14 72 49 19
18~JUL 90 85 56 17
19~JUL 39 06 77 69
20~JUL 08 48 28 14
21~JUL 14 46 48 45
22~JUL 84 17 14 54
23~JUL 56 35 68 80
24~JUL 66 84 67 34
25~JUL 81 58 94 93
26~JUL 94 16 55 01
27~JUL 63 93 91 57
28~JUL 41 16 19 09
29~JUL 74 50 97 86
30~JUL 39 74 20 63
01~aug 96 33 10 91
02~aug 17 27 18 86
03~aug 99 87 20 94
04~aug 88 81 70 41
05~aug 68 05 42 86
06~aug 98 22 98 98
07~aug 32 40 42 63
08~aug 82 00 24 52
09~aug 34 23 04 60
10~aug 55 93 79 34
11~aug 90 60 77 03
12~aug 57 71 24 50
13~aug 53 20 25 91
14~aug 70 79 62 33
15~aug 58 97 11 86
16~aug 41 11 06 87
17~aug 38 59 06 03
18~aug 47 11 08 32
19~aug 78 78 03 76
20~aug 81 59 43 71
21~aug 42 23 28 57
22~aug 87 50 11 79
23~aug 74 88 04 72
24~aug 21 78 52 67
25~aug 39 17 17 63
26~aug 75 26 05 40
27~aug 21 71 86 85
28~aug 88 68 43 61
29~aug 17 08 75 33
30~aug 01 32 80 58
01~sep 62 61 72 62
02~sep 55 11 06 41
03~sep 59 07 64 62
04~sep 56 32 87 70
05~sep 48 04 17 98
06~sep 73 61 46 46
07~sep 56 35 52 45
08~sep 04 47 13 22
09~sep 03 44 35 93
10~sep 74 24 18 46
11~sep 22 08 00 84
12~sep 76 00 95 50
13~sep 09 62 70 95
14~sep 36 98 69 08
15~sep 98 90 03 95
16~sep 98 30 24 38
17~sep 32 96 37 65
18~sep 99 48 85 97
19~sep 26 56 71 32
20~sep 86 98 61 19
21~sep 56 81 90 30
22~sep 19 46 84 98
23~sep 39 66 09 34
24~sep 18 66 88 45
25~sep 41 05 63 62
26~sep 42 63 88 32
27~sep 20 73 15 14
28~sep 01 01 91 39
29~sep 54 41 70 88
01~oct 04 80 78 58
02~oct 07 78 40 51
03~oct 40 65 04 28
04~oct 95 26 06 57
05~oct 92 74 36 70
06~oct 45 88 59 73
07~oct 18 54 37 05
08~oct 06 47 72 65
09~oct 47 23 57 37
10~oct 59 22 01 16
11~oct 44 55 34 37
12~oct 00 13 20 46
13~oct 18 43 94 08
14~oct 19 18 29 78
15~oct 48 21 84 07
16~oct 53 28 38 12
17~oct 79 47 20 91
18~oct 12 52 04 31
19~oct 98 18 29 96
20~oct 54 69 23 92
21~oct 90 74 90 51
22~oct 80 31 31 96
23~oct 19 75 80 02
24~oct 98 94 61 69
25~oct 60 93 24 44
26~oct 12 17 18 93
27~oct 94 53 97 69
28~oct 79 56 35 71
29~oct 14 11 34 94
30~oct 73 38 74 65
01~nov 97 04 61 75
02~nov 52 42 56 65
03~nov 16 52 82 51
04~nov 88 72 53 35
05~nov 87 83 59 43
06~nov 40 70 40 85
07~nov 92 11 72 92
08~nov 00 36 39 38
09~nov 82 07 08 35
10~nov 01 93 83 07
11~nov 90 78 13 01
12~nov 29 59 88 16
13~nov 68 83 77 34
14~nov 22 19 57 28
15~nov 71 05 55 08
16~nov 27 10 71 31
17~nov 66 72 75 27
18~nov 79 80 91 47
19~nov 56 36 72 88
20~nov 30 76 41 02
21~nov 51 10 75 58
22~nov 57 53 57 43
23~nov 22 27 67 44
24~nov 28 08 32 22
25~nov 12 82 97 14
26~nov 99 30 82 54
27~nov 42 95 13 35
28~nov 96 54 11 01
29~nov 81 21 79 83
01~dec 92 44 75 44
02~dec 09 15 59 75
03~dec 74 50 97 37
04~dec 70 69 09 00
05~dec 66 73 93 15
06~dec 43 41 22 16
07~dec 36 16 60 57
08~dec 69 90 51 90
09~dec 20 64 86 87
10~dec 60 18 63 97
11~dec 64 50 53 66
12~dec 52 05 46 72
13~dec 22 78 15 32
14~dec 85 70 63 60
15~dec 82 70 48 77
16~dec 46 82 55 44
17~dec 82 26 85 27
18~dec 41 96 46 45
19~dec 71 84 47 82
20~dec 59 84 51 34
21~dec 17 22 10 91
22~dec 07 61 19 57
23~dec 99 96 81 16
24~dec 50 09 61 62
25~dec 58 21 40 40
26~dec 47 32 17 66
27~dec 76 20 30 48
28~dec 67 61 05 61
29~dec 29 88 18 97
30~dec 71 82 85 20

- ||